ご依頼頂いた場合の報酬をご案内。
- 報酬額部分には,必要経費(例えば遠方への交通費、公証人や証人の報酬)・法定の費用(許認可の登録免許税・各種手数料・印紙代等)は含まれておりません。
- 行政への手数料は登録免許税の場合、手数料の場合、先払い、後払い、不許可時に返却なしなど様々です。一律に手数料と表現しています。
- お見積り報の多寡により報酬額の50%を着手金として頂いています。
- 法定の費用は許認可の種類によりタイミングがありますのでそのタイミングで支払いになります。
- 記載の報酬額は目安金額になります。この金額から~になります。(案件の難易度によって増減します。例えば、極端ですが規模が100万円と1億円の内容を同一金額では行えません。)
- 価格は常に見直しています。予告なく変更する場合があります。
- 他士業様(税理士や司法書士)への報酬は別途その士業様にお支払いいただく必要があります。(これは税法上の違いがある事と費用の適正化の意味があります。)
建設業許可
一般建設業+知事申請
| 業務 | 行政書士報酬 | 行政支払手数料 | 他実費 |
| 新規 | 150,000~ | 90,000 | 登記謄本取得費 各種証明書取得費 出張費 など実費 |
| 更新 | 100,000~ | 50,000 | |
| 追加 | 80,000~ | 50,000 | |
| 変更 | 50,000~ |
運送業許可
一般貨物自動車運送業許可
| 業務 | 行政書士報酬 | 行政支払手数料 | 他実費 |
| 新規 | 400,000~ | 120,000 | 登記謄本取得費 各種証明書取得費 出張費 など実費 |
| 変更(許可・認可) | 200,000~ | ||
| 変更(届出) | 60,000~ | ||
産業廃棄物
産業廃棄物収集運搬業許可+積み替え保管なし
| 業務 | 行政書士報酬 | 行政支払手数料 | 他実費 |
| 新規 | 120,000~ | 81,000 | 登記謄本取得費 各種証明書取得費 出張費 など実費 |
| 更新 | 80,000~ | 73,000 | |
| 変更 | 70,000~ | 71,000 | |
| 変更(届) | 30,000~ |
産業廃棄物収集運搬業許可+積み替え保管あり
| 業務 | 行政書士報酬 | 行政支払手数料 | 他実費 |
| 新規 | 120,000~ | 81,000 | 登記謄本取得費 各種証明書取得費 出張費 など実費 |
| 更新 | 100,000~ | 73,000 | |
| 変更 | 80,000~ | 71,000 | |
| 変更(届) | 40,000~ |
宅地建物取引業免許申請
宅地建物取引業免許申請(知事)
| 業務 | 行政書士報酬 | 行政支払手数料 | 他実費 |
| 新規 | 100,000~ | 33,000 | 登記謄本取得費 各種証明書取得費 出張費 など実費 |
| 更新 | 50,000~ | 33,000 | |
| 変更 | 40,000~ | ||
| 届出 | 40,000~ |
宅地建物取引業免許申請(大臣)
| 業務 | 行政書士報酬 | 行政支払手数料 | 他実費 |
| 新規 | 150,000~ | 90,000 | 登記謄本取得費 各種証明書取得費 出張費 など実費 |
| 更新 | 100,000~ | 33,000 | |
| 変更 | 40,000~ | ||
| 届出 | 40,000~ |
宅地建物取引士登録申請
| 業務 | 行政書士報酬 | 行政支払手数料 | 他実費 |
| 新規 | 30,000 | 37000+4,500 | 各種証明書取得費 など実費 |
| 更新 | |||
| 変更 | |||
| 届出 |
古物商
古物商届出
| 業務 | 行政書士報酬 | 行政支払手数料 | 他実費 |
| 新規(個人) | 25,000~ | 19,000 | 登記謄本取得費 各種証明書取得費 など実費 |
| 新規(法人) | 45,000~ | 19,000 | |
| 変更 | |||
| 届出 |
以下設定中